RAL | Hex | Colour |
---|---|---|
1000 | #BEBD7F | Green beige |
1001 | #C2B078 | Beige |
1002 | #C6A664 | Sand yellow |
1003 | #E5BE01 | Signal yellow |
1004 | #CDA434 | Golden yellow |
1005 | #A98307 | Honey yellow |
1006 | #E4A010 | Maize yellow |
1007 | #DC9D00 | Daffodil yellow |
1011 | #8A6642 | Brown beige |
1012 | #C7B446 | Lemon yellow |
1013 | #EAE6CA | Oyster white |
1014 | #E1CC4F | Ivory |
1015 | #E6D690 | Light ivory |
1016 | #EDFF21 | Sulphur yellow |
1017 | #F5D033 | Saffron yellow |
1018 | #F8F32B | Zinc yellow |
1019 | #9E9764 | Grey beige |
1020 | #999950 | Olive yellow |
1021 | #F3DA0B | Rape yellow |
1023 | #FAD201 | Traffic yellow |
1024 | #AEA04B | Ochre yellow |
1026 | #FFFF00 | Luminous yellow |
1027 | #9D9101 | Curry |
1028 | #F4A900 | Melon yellow |
1032 | #D6AE01 | Broom yellow |
1033 | #F3A505 | Dahlia yellow |
1034 | #EFA94A | Pastel yellow |
1035 | #6A5D4D | Pearl beige |
1036 | #705335 | Pearl gold |
1037 | #F39F18 | Sun yellow |
2000 | #ED760E | Yellow orange |
2001 | #C93C20 | Red orange |
2002 | #CB2821 | Vermilion |
2003 | #FF7514 | Pastel orange |
2004 | #F44611 | Pure orange |
2005 | #FF2301 | Luminous orange |
2007 | #FFA420 | Luminous bright orange |
2008 | #F75E25 | Bright red orange |
2009 | #F54021 | Traffic orange |
2010 | #D84B20 | Signal orange |
2011 | #EC7C26 | Deep orange |
2012 | #E55137 | Salmon range |
2013 | #C35831 | Pearl orange |
3000 | #AF2B1E | Flame red |
3001 | #A52019 | Signal red |
3002 | #A2231D | Carmine red |
3003 | #9B111E | Ruby red |
3004 | #75151E | Purple red |
3005 | #5E2129 | Wine red |
3007 | #412227 | Black red |
3009 | #642424 | Oxide red |
3011 | #781F19 | Brown red |
3012 | #C1876B | Beige red |
3013 | #A12312 | Tomato red |
3014 | #D36E70 | Antique pink |
3015 | #EA899A | Light pink |
3016 | #B32821 | Coral red |
3017 | #E63244 | Rose |
3018 | #D53032 | Strawberry red |
3020 | #CC0605 | Traffic red |
3022 | #D95030 | Salmon pink |
3024 | #F80000 | Luminous red |
3026 | #FE0000 | Luminous bright red |
3027 | #C51D34 | Raspberry red |
3028 | #CB3234 | Pure red |
3031 | #B32428 | Orient red |
3032 | #721422 | Pearl ruby red |
3033 | #B44C43 | Pearl pink |
4001 | #6D3F5B | Red lilac |
4002 | #922B3E | Red violet |
4003 | #DE4C8A | Heather violet |
4004 | #641C34 | Claret violet |
4005 | #6C4675 | Blue lilac |
4006 | #A03472 | Traffic purple |
4007 | #4A192C | Purple violet |
4008 | #924E7D | Signal violet |
4009 | #A18594 | Pastel violet |
4010 | #CF3476 | Telemagenta |
4011 | #8673A1 | Pearl violet |
4012 | #6C6874 | Pearl black berry |
5000 | #354D73 | Violet blue |
5001 | #1F3438 | Green blue |
5002 | #20214F | Ultramarine blue |
5003 | #1D1E33 | Saphire blue |
5004 | #18171C | Black blue |
5005 | #1E2460 | Signal blue |
5007 | #3E5F8A | Brillant blue |
5008 | #26252D | Grey blue |
5009 | #025669 | Azure blue |
5010 | #0E294B | Gentian blue |
5011 | #231A24 | Steel blue |
5012 | #3B83BD | Light blue |
5013 | #1E213D | Cobalt blue |
5014 | #606E8C | Pigeon blue |
5015 | #2271B3 | Sky blue |
5017 | #063971 | Traffic blue |
5018 | #3F888F | Turquoise blue |
5019 | #1B5583 | Capri blue |
5020 | #1D334A | Ocean blue |
5021 | #256D7B | Water blue |
5022 | #252850 | Night blue |
5023 | #49678D | Distant blue |
5024 | #5D9B9B | Pastel blue |
5025 | #2A6478 | Pearl gentian blue |
5026 | #102C54 | Pearl night blue |
6000 | #316650 | Patina green |
6001 | #287233 | Emerald green |
6002 | #2D572C | Leaf green |
6003 | #424632 | Olive green |
6004 | #1F3A3D | Blue green |
6005 | #2F4538 | Moss green |
6006 | #3E3B32 | Grey olive |
6007 | #343B29 | Bottle green |
6008 | #39352A | Brown green |
6009 | #31372B | Fir green |
6010 | #35682D | Grass green |
6011 | #587246 | Reseda green |
6012 | #343E40 | Black green |
6013 | #6C7156 | Reed green |
6014 | #47402E | Yellow olive |
6015 | #3B3C36 | Black olive |
6016 | #1E5945 | Turquoise green |
6017 | #4C9141 | May green |
6018 | #57A639 | Yellow green |
6019 | #BDECB6 | Pastel green |
6020 | #2E3A23 | Chrome green |
6021 | #89AC76 | Pale green |
6022 | #25221B | Olive drab |
6024 | #308446 | Traffic green |
6025 | #3D642D | Fern green |
6026 | #015D52 | Opal green |
6027 | #84C3BE | Light green |
6028 | #2C5545 | Pine green |
6029 | #20603D | Mint green |
6032 | #317F43 | Signal green |
6033 | #497E76 | Mint turquoise |
6034 | #7FB5B5 | Pastel turquoise |
6035 | #1C542D | Pearl green |
6036 | #193737 | Pearl opal green |
6037 | #008F39 | Pure green |
6038 | #00BB2D | Luminous green |
7000 | #78858B | Squirrel grey |
7001 | #8A9597 | Silver grey |
7002 | #7E7B52 | Olive grey |
7003 | #6C7059 | Moss grey |
7004 | #969992 | Signal grey |
7005 | #646B63 | Mouse grey |
7006 | #6D6552 | Beige grey |
7008 | #6A5F31 | Khaki grey |
7009 | #4D5645 | Green grey |
7010 | #4C514A | Tarpaulin grey |
7011 | #434B4D | Iron grey |
7012 | #4E5754 | Basalt grey |
7013 | #464531 | Brown grey |
7015 | #434750 | Slate grey |
7016 | #293133 | Anthracite grey |
7021 | #23282B | Black grey |
7022 | #332F2C | Umbra grey |
7023 | #686C5E | Concrete grey |
7024 | #474A51 | Graphite grey |
7026 | #2F353B | Granite grey |
7030 | #8B8C7A | Stone grey |
7031 | #474B4E | Blue grey |
7032 | #B8B799 | Pebble grey |
7033 | #7D8471 | Cement grey |
7034 | #8F8B66 | Yellow grey |
7035 | #D7D7D7 | Light grey |
7036 | #7F7679 | Platinum grey |
7037 | #7D7F7D | Dusty grey |
7038 | #B5B8B1 | Agate grey |
7039 | #6C6960 | Quartz grey |
7040 | #9DA1AA | Window grey |
7042 | #8D948D | Traffic grey A |
7043 | #4E5452 | Traffic grey B |
7044 | #CAC4B0 | Silk grey |
7045 | #909090 | Telegrey 1 |
7046 | #82898F | Telegrey 2 |
7047 | #D0D0D0 | Telegrey 4 |
7048 | #898176 | Pearl mouse grey |
8000 | #826C34 | Green brown |
8001 | #955F20 | Ochre brown |
8002 | #6C3B2A | Signal brown |
8003 | #734222 | Clay brown |
8004 | #8E402A | Copper brown |
8007 | #59351F | Fawn brown |
8008 | #6F4F28 | Olive brown |
8011 | #5B3A29 | Nut brown |
8012 | #592321 | Red brown |
8014 | #382C1E | Sepia brown |
8015 | #633A34 | Chestnut brown |
8016 | #4C2F27 | Mahogany brown |
8017 | #45322E | Chocolate brown |
8019 | #403A3A | Grey brown |
8022 | #212121 | Black brown |
8023 | #A65E2E | Orange brown |
8024 | #79553D | Beige brown |
8025 | #755C48 | Pale brown |
8028 | #4E3B31 | Terra brown |
8029 | #763C28 | Pearl copper |
9001 | #FDF4E3 | Cream |
9002 | #E7EBDA | Grey white |
9003 | #F4F4F4 | Signal white |
9004 | #282828 | Signal black |
9005 | #0A0A0A | Jet black |
9006 | #A5A5A5 | White aluminium |
9007 | #8F8F8F | Grey aluminium |
9010 | #FFFFFF | Pure white |
9011 | #1C1C1C | Graphite black |
9016 | #F6F6F6 | Traffic white |
9017 | #1E1E1E | Traffic black |
9018 | #D7D7D7 | Papyrus white |
9022 | #9C9C9C | Pearl light grey |
9023 | #828282 | Pearl dark grey |
Monday, 31 October 2016
RAL
Labels:
технический
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.